Here you will find an overview of woods from all over the world. Whether EUROPE, AFRICA, ASIA or NORTH- and SOUTHAMERICA, we have what you are looking for.
Below you will find an overview of our products. Please contact us if you have any further questions.
| Species | Description | Certification | Size | |
|---|---|---|---|---|
| European Oak | Roundlogs | FSC® 100%, PEFC 100% | ||
| European Oak | Boules | FSC® 100% | 26 / 35 / 40 / 52 / 65 / 80 mm | |
| European Oak | Squares/ Beams | FSC® 100% | 10x10 / 12x12/ 14x14 / 16x16/ 18x18 / 20x20 / 22x22 / 24x24 / 26x26/ 28x28 / 30x30 cm | |
| European Redoak | Lumber unedged | 52 mm | ||
| European Ash | Roundlogs | FSC® 100%, PEFC 100% | ||
| European Ash | Boules | 52 / 65 mm | ||
| European Douglas Fir | Boules | FSC® 100%, PEFC 100% | 26 / 52 / 65 / 80 mm | |
| European Pine | Mouldings | FSC® 100% | 28x50 / 28x60 / 28x70 mm | |
| Robinia | Lumber unedged | PEFC 100% | 28 / 35 / 55 / 68 mm | |
| Recycled Oak | Lumber unedged | 30 / 40 mm | ||
| Species | Description | Certification | Size | |
|---|---|---|---|---|
| White Oak | Lumber square edged | 26 / 33 / 40 / 52 mm | ||
| White Ash | Lumber square edged | 52 mm | ||
| Yellow Poplar / Tulipwood | Roundlogs | |||
| Yellow Poplar / Tulipwood | Lumber square edged | 26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 78 mm | ||
| Black Cherry | 52 mm (remaining stock) | |||
| Black Walnut | Roundlogs | |||
| Black Walnut | Lumber square edged | 52 / 65 mm | ||
| Douglas Fir, Clears Rift | Lumber square edged | PEFC 100% | 65 x 130 mm / 78 x 91/105/130/155/205 mm | |
| Sitka Spruce | Lumber square edged | 52x155 mm+ / 105x155 mm+ | ||
| Southern Yellow Pine Flitches | Lumber unedged | 52 mm | ||
| Species | Description | Certification | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Amazakoué | Lumber square edged | 52 mm | ||
| Ayous | Roundlogs | |||
| Ayous | Boules | 35 / 52 mm | ||
| Akayou | Lumber square edged | FSC® 100% | 26 / 33 / 52 mm | |
| Kambala / Iroko | Roundlogs | FSC® 100% | ||
| Kambala / Iroko | Lumber square edged / Boules / Boules edged | FSC® 100% | 26 / 33 / 40 / 52 / 65 mm | |
| Kambala / Iroko | Lumber Square edged fix width | 26 x130/155 mm / 52 x 110/130/155/230 mm | ||
| Kosipo | Roundlogs | FSC® 100% | ||
| Kosipo | Lumber square edged / Boules | FSC® 100% | 52mm | |
| Koto | Lumber square edged | 26 / 33 / 52 mm | ||
| Longhi | Lumber square edged | 26 / 52 mm | ||
| Makore | Lumber square edged | 26 / 40 / 52 mm | ||
| Ofram | Lumber square edged | 33 / 52 / 55 mm | ||
| Okoume | Lumber square edged | FSC® 100% | 26 / 52 / 91 mm | |
| Sapele Mahagony | Roundlogs | FSC® 100% | ||
| Sapele Mahagony | Lumber square edged / Boules / Boules edged | FSC® 100% | 26 / 33 / 52 / 65 / 78 mm | |
| Sipo Mahagony | Roundlogs | FSC® 100% | ||
| Sipo Mahagony | Lumber square edged / Boules / Boules edged | FSC® 100% | 26 / 33 / 52 / 65 / 78 mm | |
| Tiama | Lumber square edged | 26 / 52 mm | ||
| Wawa | Lumber square edged | 26 / 33 / 40 / 52 / 65 mm | ||
| Wenge | Boules | 52 mm | ||
| Species | Description | Certification | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Angelim | Supports | FSC® 100% | 45x70 mm | |
| Merbau | Lumber square edged | 52 mm | ||
| Red Meranti | Lumber square edged | PEFC 100% | 26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 78 mm | |
| Swietenia Mahagony | Lumber square edged | 26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 78 mm | ||
| Yellow Balau | Decking | 25x145 / 45x145 mm | ||
| Yellow Balau | Supports | 90x90 mm | ||
| Species | Description | Certification | Size | |
|---|---|---|---|---|
| ONEWOOD | Decking | FSC® 100% | 22x148 / 24x225 / 45/55x 100 / 35x105 / 180x300 mm | |
